

| 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | ||||
| 帶寬 | mm | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 帶速 | m/s | 0.8-1.25 | 0.8-1.25 | 0.8-1.25 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
| 傳動滾筒直徑 | ¢mm | 500 | 500 | 500/630 | 630/800 | 630/800 |
| 電機(jī)功率 | KW | 1.5-18.5 | 1.5-30 | 2.2-37 | 4-45 | 5.5-45 |
| 平帶輸送量 | m3/h | 42-65 | 75-117 | 117-183 | 235-376 | 345-552 |
| 槽帶輸送量 | m3/h | 80-125 | 146-228 | 230-359 | 464-743 | 684-1094 |
